Aplikace:
Model SRIC-4 je určen/ideální v použití jako levné řešení monitorování zboží citlivého na teplotu v přepravách, transportech a převozech na krátké i dlouhé vzdálenosti
Stručně parametry:
Technické parametry
Objednací číslo | SRIC-4 |
Teplotní měřicí rozsah | -30 °C ~ +60 °C |
Pracovní teplotní rozsah | -30 °C ~ +60 °C |
Nominální přesnost | ±0.5 °C nebo lepší pro rozsah měření od -5 °C ~ +30 °C, ±0.8 °C nebo lepší pro rozsah měření v ostatních rozsazích |
Rozlišení teploty | 0.1 °C |
Kapacita záznamu | 3968 záznamů (tzn. 13.75 dní @ 5min vzorkování, 41.25 dní @ 15min vzorkování a 82.5dní @ 30 min vzorkování) |
Vzorkovací frekvence | nastavitelné od 1 ~ 60 minut nebo 1 ~ 18 hodin |
Rychlost stažení dat | běžně méně než 4 vteřiny pro plnou paměť |
Napájení | vnitřní baterie 3 V typu Li-Mg |
Životnost baterie | 20 měsíců skladování, násleodvaného 90 dní normálního využívání |
Rozměry | 77.6 mm (H) x 54.5 mm (W) x 8.6 mm (T) |
Hmotnost | 28 g |
Materiál datalogeru | Polycarbonát |
EMC Shoda | Testováno a shoda s EC EMC direktivy (EN50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001) |
Spolupracujeme s partnery a resellery v dalších zemích Evropy
Zobrazit partnery