Aplikace:
Datalogger UTREL-16F je cenově výhodný a spolehlivý NÍZKO-teplotní USB datalogger s displejem, který zaznamenává údaje o teplotě v reálném čase v rozsahu měření od -90 °C do +40 °C.
Stručně parametry:
Technické parametry
Objednací číslo | UTREL-16F |
Měřicí rozsah snímače | -90 °C až + 40 °C |
Provozní teplotní rozsah loggeru | -30 °C až + 60 °C |
Skladovací teplotní rozsah | 0 °C až + 40 °C |
Nominální rozlišení teploty | 0.1 °C (0.2°F) pro měření od -80 °C do 10 °C (-112 °F až 50 °F) 0.2 °C (0.4 °F) pro měření od 10 °C do 20 °C (50 °F až 68 °F) a od -90 °C až -80 °C (-130 °F až -112 °F) 0.3 °C (0.5°F) pro měření od 20 °C do 30 °C (68 °F do 86 °F) 0.5 °C (0.9 °F) pro měření od 30 °C do 40 °C (86 °F až 104 °F) LogTag Analyzer® zobrazuje na jedno desetinné číslo °C or °F. Nativní rozlišení je to co je uloženo v LogTag®. |
Nominální přesnost |
Lepší než ±0.5 °C pro -20 °C až +10 °C (-4 °F až 50 °F) |
Kapacita vnitřní paměti | 16129 hodnot teploty, tzn. 112 dní @ 10min záznamu, 168 dní @ 15min záznamu. Statistická pamět (k zobrazení na LCD); Max/Min hodnoty a informace k alarmům |
Měřicí interval | Nastavitelný od 30 vteřin do 18 hodin |
Možnosti spuštění záznamu | Tlačítkem nebo v konkrétní datum/čas. Volitelně odložený start. |
Čas potřebný ke stažení | Pro plnou paměť (16129 hodnot) méně než 30 vteřin od vložení do počítače k získání PDF reportu. Běžně méně než 10 vteřin pro získání LTD souboru (pokud je nastaveno) |
Stupeň krytí | IP 61 (při svislém umístění nebo pověšení s nasazenou proti-prachovou krytkou USB konektoru) |
Napájení | CR2450 3V LiMnO2 (Fixní baterie) |
Životnost baterií | Při skladování 1 rok, 2 roky běžného používání (např. 15 minutový interval záznamu, 1x měsíčně stažení dat) |
Hodiny reálného času | Vnitřní hodiny reálného času. Nominální přesnost ±25 ppm @ 25 °C (tzn. 2.5 vteřin/den). Nominální teplotní koeficient je -0.034 ±0.006 ppm/ °C (běžně +/- 0.00294 vteřiny/den/°C) |
Rozměry | 93 mm(H) x 54,5 mm(W) x 8,6 mm(T) spolu s ochrannou USB krytkou |
Hmotnost | 39 g |
Materiál loggeru | Polycarbonát |
Spolupracujeme s partnery a resellery v dalších zemích Evropy
Zobrazit partnery