Aplikace:
LogTag® UTRED-16F je cenově dostupný a spolehlivý USB záznamník teploty, který měří a ukládá údaje o teplotě v reálném čase v rozsahu měření od -40 °C do +99 °C (-40 °F až 210 °F).
Stručně parametry:
Technické parametry:
Objednací číslo | UTRED-16F (Fixní baterie) |
Měřicí rozsah snímače | -40 °C až + 99 °C |
Provozní teplotní rozsah | -30 °C až +60 °C |
Skladovací teplotní rozsah | 0 °C až +40 °C |
Nominální rozlišení teploty | Lepší než 0.1°C (0.2°F) pro -30°C až +60°C (-22°F až +140°F) Lepší než 0.2°C (0.4°F) pro -40°C až -30°C (-40°F až -22°F) Lepší než 0.5°C (0.9°F) pro +60°C až +99°C (+140°F až +210°F) LogTag Analyzer® SW zobrazuje na desetinné místo °C or °F. Nativní rozlišení je to co je nastaveno v LogTag. |
Nominální přesnost měření teploty | Lepší než ±0.5°C (±0.9°F) pro -20°C do +40°C (-4°F to +104°F), typicky ±0.3°C (0.6°F). Lepší než ±0.8°C (±1.4°F) pro -40°C až -20°C (-40°F až -4°F), typicky ±0.5°C (0.9°F). Lepší než ±0.8°C (±1.4°F) pro +40°C až +70°C (+104°F do +158°F), typicky ±0.7°C (1.3°F). Lepší než ±1.2°C (±2.2°F) pro +70°C až +99°C (+158°F až +210°F), typicalky ±1°C (1.8°F) |
Kapacita paměti | 16129 hodnot teploty, což odpovídá 112 dní @ 10min záznamů, 168 dní @ 15min záznam. Statistická paměť (k zobrazení na LCD): Max/Min hodnoty a doba trvání alarmu |
Měřicí interval | Nastavitelný od 30 vteřin do 18 hodin |
Možnosti spuštění záznamu | Tlačítko na datalogeru nebo v přednastavený konkrétní datum/čas. Volitelně i odložený start až o 72 hodin. |
Indikace záznamu | "REC" symbol na LCD |
Alarmy (události) | Tři nastavitelné horní a tři nastavitelné spodní alarmy. |
Čas potřebný ke stažení dat |
Běžně pro plnou paměť (16,129 hodnot) v méně než 30 vteřin od okamžiku vložení do počítače k získání PDF reportu. |
Stupeň krytí |
IP61 (pokud umístěn svisle/zavěšen spolu s krytkou na USB konektoru) |
Napájení | CR2450 3V LiMnO2 baterie (fixní) |
Životnost baterie | 1 rok skladování, 2 roky běžného používání (myšleno 15min. interval měření, měsíční stahování dat). |
Hodiny reálného času | Vestavěné hodiny reálného času. Nominální přesnost ±25ppm @ 25°C (tzn. 2.5 vteřin/den). Nominální teplotní koeficient -0.034 ±0.006ppm/°C (tzn. běžně +/- 0.00294 vteřin/den/°C). |
Rozměry | 93mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T) spolu s ochrannou USB krytkou |
Hmotnost | 39 g |
Materiál loggeru | Polycarbonát |
PDF-Report | Jednostránkový report s délkou nastaveného záznamu (cesty) a souhrn událostí/alarmů. Vícestránkový report s hodnotami spolu s daty a časem. |
Komunikační rozhranní | USB 2.0, A-typ |
Software | PDF Reader, LogTag® Analyzer 3.1.9 nebo vyšší |
Spolupracujeme s partnery a resellery v dalších zemích Evropy
Zobrazit partnery